综合动态
时间 | 先行指数 | 一致指数 | 滞后指数 |
---|---|---|---|
2025-02 | 99.47 | 97.47 | 98.15 |
2025-01 | 99.72 | 96.83 | 98.30 |
2024-12 | 100.70 | 98.58 | 98.30 |
2024-11 | 100.29 | 98.49 | 97.94 |
2024-10 | 100.06 | 98.86 | 97.93 |
2024-09 | 100.19 | 99.59 | 97.74 |
景气信号灯图
时间 | BDI | BDTI | CCFI | CCBFI | 固定资产投资 | 消费品零售 | 进出口额 | 港口吞吐量 | 发电量 | 综合指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | ||||||||||
2025-01 | ||||||||||
2024-12 | ||||||||||
2024-11 | ||||||||||
2024-10 | ||||||||||
2024-09 |