综合动态

时间 先行指数 一致指数 滞后指数
2026-08 100.02 101.57 99.67
2026-07 100.60 101.48 99.33
2026-06 100.87 101.39 99.44
2026-05 100.67 100.11 100.67
2026-04 100.59 99.43 100.04
2026-03 100.91 98.11 99.44

景气信号灯图

时间 BDI BDTI CCFI CCBFI 固定资产投资 消费品零售 进出口额 港口吞吐量 发电量 综合指数
2026-08
2026-07
2026-06
2026-05
2026-04
2026-03