综合动态
时间 | 先行指数 | 一致指数 | 滞后指数 |
---|---|---|---|
2024-08 | 99.83 | 100.93 | 97.86 |
2024-07 | 99.54 | 101.08 | 98.48 |
2024-06 | 99.25 | 100.24 | 98.43 |
2024-05 | 99.58 | 98.79 | 98.86 |
2024-04 | 99.46 | 98.42 | 98.71 |
2024-03 | 99.35 | 98.51 | 98.67 |
景气信号灯图
时间 | BDI | BDTI | CCFI | CCBFI | 固定资产投资 | 消费品零售 | 进出口额 | 港口吞吐量 | 发电量 | 综合指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | ||||||||||
2024-10 | ||||||||||
2024-09 | ||||||||||
2024-08 | ||||||||||
2024-07 | ||||||||||
2024-06 |